試験日 | 2025年1月10日(金)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(40)、社会(40)、 英検取得級を得点化(20) 2級以上:20点 準2級:18点 3級:15点 計300点満点 面接あり |
出願期間 | ウェブ出願のみ 2024/12/1(日)10:00~2025/1/6(月)正午 |
試験日 | 2025年1月18日(土)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり |
出願期間 | ウェブ出願のみ 2024/12/1(日)10:00~2025/1/16(木)午後5時 |
試験日 | 2025年2月1日(土)8:30~12:30 |
---|
2024年度入試
実施日 | 方式 | 定員 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
第1回入試 1月10日 |
英検 |
30 | 20 | 34 | 20 | 33 | 8 | 27 |
英検計 | 54 | 53 | 35 | |||||
4科 | 105 | 214 | 104 | 213 | 36 | 106 | ||
4科計 | 319 | 317 | 142 | |||||
第1回 計 | 30 | 373 | 370 | 177 | ||||
第2回入試 1月13日 |
英検 |
10 | 7 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 |
英検計 | 18 | 15 | 2 | |||||
4科 | 68 | 90 | 57 | 75 | 6 | 10 | ||
4科計 | 158 | 132 | 16 | |||||
第2回 計 | 10 | 176 | 174 | 18 | ||||
総合計 | 40 | 549 | 517 | 195 |
2023年度入試
実施日 | 方式 | 定員 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
第1回入試 1月10日 |
英検 |
30 | 17 | 39 | 16 | 39 | 13 | 35 |
英検計 | 56 | 55 | 48 | |||||
4科 | 68 | 141 | 67 | 141 | 34 | 123 | ||
4科計 | 209 | 208 | 157 | |||||
第1回 計 | 30 | 265 | 263 | 205 | ||||
第2回入試 1月14日 |
英検 |
15 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 |
英検計 | 14 | 9 | 4 | |||||
4科 | 29 | 40 | 24 | 26 | 12 | 17 | ||
4科計 | 69 | 50 | 29 | |||||
第2回 計 | 15 | 83 | 59 | 33 | ||||
総合計 | 45 | 348 | 322 | 238 |
試験日 | 2025年1月25日(土)8:30 ~ |
---|---|
試験内容 | 自己推薦(単願のみ)・一般入試(単願のみ) 教科(配点):英語(100点),国語(100点), 数学(100点) の筆記試験 計3教科300点満点,各45分 |
出願期間 | ウェブ出願のみ 2025年1月6日(月)10:00~ 1月23日(木)正午 |
募集人員 | 外部より25名を原則とします。ただし、内部進学生と合わせて定員75名を超えない範囲で増減することがあります。 |
試験日 | 2025年2月1日(土) 8:30~ 試験科目等は 1/25(土)に同じ |
---|
実施日 | 方式 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
1月27日 |
自己推薦 |
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
自己計 | 6 | 6 | 6 | ||||
一般 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
一般計 | 14 | 13 | 9 | ||||
合計 | 20 | 19 | 15 |
今年度は実施の予定はありません。
ご参考 中学校1年生入学の場合
入学金 | 200,000円 |
授業料等4月分 | 75,300円 |
入学時納金合計 | 275,300円 |
(単位:円)
中学校 | 高等学校 | |||||
学年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
授業料 | 32,000 | 32,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 31,000 |
施設維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
教材図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
保健衛生費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
冷暖房費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
学級費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クラブ費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
PTA会費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
後援会会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
山の上活動費 | 6,500 | 6,500 | 3,000 | *7,500 | *7,500 | 2,500 |
諸費預り金 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
合計 | 75,300 | 75,300 | 67,800 | 80,300 | 80,300 | 71,300 |
※10~11年の山の上活動費は、FFT(修学旅行)積立金(5,000円)を含む
※11・12年生は上記学納金の他、卒業積立金(6,500円)が引き落としになります。